日程・結果
2026年5月 試合日程・結果
| 日付 | 曜日 | 対戦相手 | 球場 | 時間 | 結果 |
|---|
| 5月9日 | 土 | 旭川Be:stars | ぴっぷ球場 | 13:00 | 雨天中止 |
| 5月16日 | 土 | 旭川Be:stars | 富良野市民球場 | 13:00 | 旭 17 – 富6● |
| 5月17日 | 日 | 旭川Be:stars | 富良野市民球場 | 13:00 | 旭21 – 富19● |
| 5月23日 | 土 | 旭川Be:stars | 富良野市民球場 | 13:00 | 旭11-富6● |
| 5月24日 | 日 | 旭川Be:stars | 愛別球場 | 13:00 | 旭14-富4● |
| 5月30日 | 土 | 旭川Be:stars | ぴっぷ球場 | 13:00 | 雨天中止 |
| 5月31日 | 日 | 旭川Be:stars | 富良野市民球場 | 13:00 | 旭14-富8● |
2026年6月 試合日程・結果
| 日付 | 曜日 | 対戦相手 | 球場 | 時間 | 結果 |
|---|
| 6月3日(5月9日振替) | 水 | 旭川Be:stars | スタルヒン球場 | 17:00 | 4‐7● |
| 6月6日 | 土 | 旭川Be:stars | 芦別市民球場 | 13:00 | 20-12● |
| 6月7日 | 日 | 旭川Be:stars | 芦別市民球場 | 11:00 | 7-3● |
| 6月13日 | 土 | 旭川Be:stars | スタルヒン球場 | 13:00 | – |
| 6月14日 | 日 | 旭川Be:stars | スタルヒン球場 | 13:00 | – |
| 6月20日 | 土 | 旭川Be:stars | あいべつ球場 | 13:00 | – |
| 6月21日 | 日 | 旭川Be:stars | あいべつ球場 | 13:00 | – |
| 6月27日 | 土 | 旭川Be:stars | 富良野市民球場 | 13:00 | |
| 6月28日 | 日 | 旭川Be:stars | 富良野市民球場 | 13:00 | |
2026年7月 試合日程・結果
| 日付 | 曜日 | 対戦相手 | 球場 | 時間 | 結果 |
|---|
| 7月4日 ナイター | 土 | 旭川Be:stars | 富良野市民球場 | 17:00 | – |
| 7月5日 ナイター | 日 | 旭川Be:stars | 富良野市民球場 | 17:00 | – |
| 7月9日 | 木 | 旭川Be:stars | あいべつ球場 | 13:00 | |
| 7月11日 | 土 | 旭川Be:stars | 富良野市民球場 | 13:00 | – |
| 7月12日 | 日 | 旭川Be:stars | ぴっぷ球場 | 13:00 | – |
| 7月18日 | 土 | 旭川Be:stars | あいべつ球場 | 13:00 | |
| 7月19日 | 日 | 旭川Be:stars | あいべつ球場 | 13:00 | |
| 7月20日 | 月 | 旭川Be:stars | 富良野市民球場 | 13:00 | |
| 7月25日 | 土 | 旭川Be:stars | あいべつ球場 | 13:00 | – |
| 7月26日 | 日 | 旭川Be:stars | あいべつ球場 | 13:00 | – |